South America
Population
440,594,303
Countries
14
GDP
$4.38 trillion
South America is home to about 440,594,303 people across 14 countries, with a combined economy of $4.38 trillion. Population-weighted life expectancy is around 67.55 years and roughly 78.62% of residents use the internet.
Population
World ranking →| 1 | Brazil | 214,406,286 |
| 2 | Colombia | 53,705,810 |
| 3 | Argentina | 46,279,376 |
| 4 | Peru | 34,706,377 |
| 5 | Venezuela | 28,820,502 |
| 6 | Chile | 19,821,953 |
| 7 | Ecuador | 18,081,182 |
| 8 | Bolivia | 12,015,567 |
| 9 | Paraguay | 7,361,940 |
| 10 | Uruguay | 3,650,556 |
GDP per Capita
World ranking →| 1 | Argentina | $13,730 |
| 2 | Brazil | $10,412 |
| 3 | Bolivia | $9,000 |
| 4 | Chile | $9,000 |
| 5 | Colombia | $9,000 |
| 6 | Ecuador | $9,000 |
| 7 | Falkland Islands | $9,000 |
| 8 | French Guiana | $9,000 |
| 9 | Guyana | $9,000 |
| 10 | Paraguay | $9,000 |
Life Expectancy
World ranking →| 1 | French Guiana | 76.1 years |
| 2 | Chile | 75.7 years |
| 3 | Uruguay | 75.2 years |
| 4 | Argentina | 75.1 years |
| 5 | Paraguay | 73.7 years |
| 6 | Venezuela | 73.1 years |
| 7 | Suriname | 71.4 years |
| 8 | Ecuador | 71.1 years |
| 9 | Colombia | 70.3 years |
| 10 | Peru | 70.0 years |
Internet Users
World ranking →| 1 | Argentina | 87.2% |
| 2 | Brazil | 84.0% |
| 3 | Bolivia | 70.0% |
| 4 | Chile | 70.0% |
| 5 | Colombia | 70.0% |
| 6 | Ecuador | 70.0% |
| 7 | Falkland Islands | 70.0% |
| 8 | French Guiana | 70.0% |
| 9 | Guyana | 70.0% |
| 10 | Paraguay | 70.0% |
Population Growth
World ranking →| 1 | Colombia | 0.72% |
| 2 | Bolivia | 0.70% |
| 3 | Chile | 0.70% |
| 4 | Ecuador | 0.70% |
| 5 | Falkland Islands | 0.70% |
| 6 | French Guiana | 0.70% |
| 7 | Guyana | 0.70% |
| 8 | Paraguay | 0.70% |
| 9 | Peru | 0.70% |
| 10 | Suriname | 0.70% |