Most Densely Populated Countries 2026

The most crowded countries, by people per square kilometre.

#Country Countries Population
1 Macao 34948.2 /km² 629,064
2 Monaco 25578.7 /km² 38,367
3 Singapore 9818.3 /km² 6,067,717
4 Hong Kong 6903.0 /km² 7,420,707
5 Gibraltar 5475.0 /km² 32,853
6 Bahrain 2355.5 /km² 1,634,714
7 Holy See (Vatican City State) 2009.4 /km² 805
8 Maldives 1862.2 /km² 554,935
9 Malta 1494.2 /km² 472,154
10 Bermuda 1298.9 /km² 68,840
11 Bangladesh 1236.5 /km² 178,053,514
12 Mayotte 888.6 /km² 331,455
13 Palestine 785.8 /km² 4,916,746
14 Mauritius 760.4 /km² 1,551,181
15 Barbados 697.2 /km² 299,780
16 Nauru 669.8 /km² 14,063
17 Taiwan 643.8 /km² 23,299,750
18 Aruba 573.6 /km² 110,694
19 Rwanda 572.6 /km² 15,081,372
20 Lebanon 564.3 /km² 5,868,884
21 Comoros 548.0 /km² 1,020,370
22 San Marino 539.6 /km² 32,914
23 South Korea 516.8 /km² 51,390,184
24 Burundi 492.2 /km² 13,700,278
25 Tuvalu 490.1 /km² 12,743
26 Israel 460.0 /km² 9,686,786
27 India 449.8 /km² 1,478,568,630
28 Reunion 420.0 /km² 1,054,253
29 Haiti 419.2 /km² 11,632,995
30 Netherlands 411.6 /km² 17,091,785
31 Philippines 396.2 /km² 118,872,745
32 Puerto Rico 376.5 /km² 3,341,598
33 Belgium 371.6 /km² 11,340,475
34 Martinique 357.3 /km² 393,733
35 Marshall Islands 357.3 /km² 64,673
36 Sri Lanka 347.4 /km² 22,792,859
37 Grenada 338.8 /km² 116,560
38 Guam 334.3 /km² 183,543
39 Pakistan 329.4 /km² 262,211,363
40 El Salvador 328.4 /km² 6,909,294
41 Japan 322.8 /km² 121,979,808
42 Vietnam 309.6 /km² 102,691,812
43 American Samoa 308.6 /km² 61,411
44 Saint Lucia 305.8 /km² 190,225
45 Virgin Islands, U.S. 305.6485714 /km² 115,119
46 Saint Vincent and the Grenadines 297.1 /km² 115,259
47 Netherlands Antilles 296.8 /km² 237,455
48 Trinidad and Tobago 283.3 /km² 1,453,560
49 Kuwait 279.8 /km² 4,984,875
50 Jamaica 279.3 /km² 3,069,370