Most Densely Populated Countries 2026

The most crowded countries, by people per square kilometre.

#Country Countries Population
1 Macao 34947.3 /km² 629,053
2 Monaco 25577.3 /km² 38,366
3 Singapore 9823.2 /km² 6,070,719
4 Hong Kong 6902.8 /km² 7,420,500
5 Gibraltar 5474.1 /km² 32,844
6 Bahrain 2356.8 /km² 1,635,620
7 Holy See (Vatican City State) 2009.1 /km² 802
8 Maldives 1863.1 /km² 555,211
9 Malta 1493.9 /km² 472,070
10 Bermuda 1299.5 /km² 68,872
11 Bangladesh 1237.3 /km² 178,169,132
12 Mayotte 889.9 /km² 331,913
13 Palestine 786.2 /km² 4,919,182
14 Mauritius 761.4 /km² 1,553,313
15 Barbados 697.4 /km² 299,872
16 Nauru 670.3 /km² 14,072
17 Taiwan 643.7 /km² 23,297,192
18 Aruba 573.7 /km² 110,730
19 Rwanda 573.4 /km² 15,102,123
20 Lebanon 564.5 /km² 5,870,661
21 Comoros 548.8 /km² 1,021,774
22 San Marino 539.5 /km² 32,906
23 South Korea 516.7 /km² 51,382,270
24 Burundi 492.9 /km² 13,719,132
25 Tuvalu 490.4 /km² 12,751
26 Israel 460.4 /km² 9,694,246
27 India 450.0 /km² 1,479,284,582
28 Reunion 420.6 /km² 1,055,702
29 Haiti 419.3 /km² 11,636,517
30 Netherlands 411.6 /km² 17,090,849
31 Philippines 396.5 /km² 118,952,554
32 Puerto Rico 376.6 /km² 3,342,610
33 Belgium 371.6 /km² 11,339,848
34 Marshall Islands 357.6 /km² 64,722
35 Martinique 357.4 /km² 393,853
36 Sri Lanka 347.5 /km² 22,800,631
37 Grenada 338.9 /km² 116,594
38 Guam 334.5 /km² 183,667
39 Pakistan 329.7 /km² 262,497,121
40 El Salvador 328.5 /km² 6,912,714
41 Japan 322.7 /km² 121,933,521
42 Vietnam 309.7 /km² 102,738,144
43 American Samoa 308.8 /km² 61,451
44 Saint Lucia 305.9 /km² 190,282
45 Virgin Islands, U.S. 305.6485714 /km² 115,174
46 Saint Vincent and the Grenadines 297.2 /km² 115,293
47 Netherlands Antilles 296.9 /km² 237,528
48 Trinidad and Tobago 283.4 /km² 1,453,998
49 Kuwait 279.9 /km² 4,987,071
50 Jamaica 279.4 /km² 3,070,299