Most Densely Populated Countries 2026

The most crowded countries, by people per square kilometre.

#Country Countries Population
1 Macao 34949.2 /km² 629,087
2 Monaco 25580.1 /km² 38,372
3 Singapore 9813.4 /km² 6,064,710
4 Hong Kong 6903.2 /km² 7,420,912
5 Gibraltar 5476.0 /km² 32,854
6 Bahrain 2354.2 /km² 1,633,819
7 Holy See (Vatican City State) 2009.8 /km² 805
8 Maldives 1861.3 /km² 554,658
9 Malta 1494.4 /km² 472,239
10 Bermuda 1298.2 /km² 68,803
11 Bangladesh 1235.7 /km² 177,937,893
12 Mayotte 887.4 /km² 331,000
13 Palestine 785.4 /km² 4,914,311
14 Mauritius 759.3 /km² 1,549,042
15 Barbados 696.9 /km² 299,688
16 Nauru 669.4 /km² 14,058
17 Taiwan 643.8 /km² 23,302,314
18 Aruba 573.4 /km² 110,661
19 Rwanda 571.8 /km² 15,060,627
20 Lebanon 564.1 /km² 5,867,110
21 Comoros 547.2 /km² 1,018,971
22 San Marino 539.7 /km² 32,918
23 South Korea 516.9 /km² 51,398,104
24 Burundi 491.5 /km² 13,681,439
25 Tuvalu 489.7 /km² 12,733
26 Israel 459.7 /km² 9,679,324
27 India 449.6 /km² 1,477,852,551
28 Reunion 419.4 /km² 1,052,804
29 Haiti 419.1 /km² 11,629,472
30 Netherlands 411.6 /km² 17,092,730
31 Philippines 396.0 /km² 118,792,938
32 Puerto Rico 376.4 /km² 3,340,591
33 Belgium 371.6 /km² 11,341,101
34 Martinique 357.2 /km² 393,613
35 Marshall Islands 357.1 /km² 64,629
36 Sri Lanka 347.3 /km² 22,785,078
37 Grenada 338.7 /km² 116,528
38 Guam 334.1 /km² 183,413
39 Pakistan 329.0 /km² 261,925,721
40 El Salvador 328.2 /km² 6,905,867
41 Japan 323.0 /km² 122,026,153
42 Vietnam 309.5 /km² 102,645,464
43 American Samoa 308.4 /km² 61,366
44 Saint Lucia 305.7 /km² 190,171
45 Virgin Islands, U.S. 305.6485714 /km² 115,058
46 Saint Vincent and the Grenadines 297.0 /km² 115,224
47 Netherlands Antilles 296.7 /km² 237,386
48 United Kingdom 294.3 /km² 71,481,820
49 Trinidad and Tobago 283.3 /km² 1,453,117
50 Kuwait 279.6 /km² 4,982,683