Most Densely Populated Countries 2026

The most crowded countries, by people per square kilometre.

#Country Countries Population
1 Macao 34948.2 /km² 629,069
2 Monaco 25578.7 /km² 38,365
3 Singapore 9818.3 /km² 6,067,712
4 Hong Kong 6903.0 /km² 7,420,707
5 Gibraltar 5475.0 /km² 32,852
6 Bahrain 2355.5 /km² 1,634,713
7 Holy See (Vatican City State) 2009.4 /km² 803
8 Maldives 1862.2 /km² 554,932
9 Malta 1494.2 /km² 472,159
10 Bermuda 1298.9 /km² 68,839
11 Bangladesh 1236.5 /km² 178,053,274
12 Mayotte 888.6 /km² 331,459
13 Palestine 785.8 /km² 4,916,736
14 Mauritius 760.4 /km² 1,551,171
15 Barbados 697.2 /km² 299,778
16 Nauru 669.8 /km² 14,067
17 Taiwan 643.8 /km² 23,299,758
18 Aruba 573.6 /km² 110,694
19 Rwanda 572.6 /km² 15,081,324
20 Lebanon 564.3 /km² 5,868,879
21 Comoros 548.0 /km² 1,020,370
22 San Marino 539.6 /km² 32,916
23 South Korea 516.8 /km² 51,390,202
24 Burundi 492.2 /km² 13,700,237
25 Tuvalu 490.1 /km² 12,740
26 Israel 460.0 /km² 9,686,770
27 India 449.8 /km² 1,478,567,137
28 Reunion 420.0 /km² 1,054,250
29 Haiti 419.2 /km² 11,632,989
30 Netherlands 411.6 /km² 17,091,793
31 Philippines 396.2 /km² 118,872,582
32 Puerto Rico 376.5 /km² 3,341,599
33 Belgium 371.6 /km² 11,340,476
34 Martinique 357.3 /km² 393,734
35 Marshall Islands 357.3 /km² 64,674
36 Sri Lanka 347.4 /km² 22,792,842
37 Grenada 338.8 /km² 116,561
38 Guam 334.3 /km² 183,543
39 Pakistan 329.4 /km² 262,210,767
40 El Salvador 328.4 /km² 6,909,287
41 Japan 322.8 /km² 121,979,905
42 Vietnam 309.6 /km² 102,691,712
43 American Samoa 308.6 /km² 61,411
44 Saint Lucia 305.8 /km² 190,228
45 Virgin Islands, U.S. 305.6485714 /km² 115,117
46 Saint Vincent and the Grenadines 297.1 /km² 115,261
47 Netherlands Antilles 296.8 /km² 237,453
48 Trinidad and Tobago 283.3 /km² 1,453,557
49 Kuwait 279.8 /km² 4,984,869
50 Jamaica 279.3 /km² 3,069,367