Eastern Asia
Population
1,648,209,051
Countries
8
GDP
$24.91 trillion
Eastern Asia is home to about 1,648,209,051 people across 8 countries, with a combined economy of $24.91 trillion. Population-weighted life expectancy is around 72.34 years and roughly 77.85% of residents use the internet.
Population
World ranking →| 1 | China | 1,414,837,509 |
| 2 | Japan | 122,019,573 |
| 3 | South Korea | 51,396,984 |
| 4 | North Korea | 25,446,539 |
| 5 | Taiwan | 23,301,952 |
| 6 | Hong Kong | 7,420,880 |
| 7 | Mongolia | 3,157,393 |
| 8 | Macao | 629,079 |
GDP per Capita
World ranking →| 1 | Japan | $33,950 |
| 2 | South Korea | $33,121 |
| 3 | Hong Kong | $20,000 |
| 4 | Macao | $20,000 |
| 5 | Mongolia | $20,000 |
| 6 | North Korea | $20,000 |
| 7 | Taiwan | $20,000 |
| 8 | China | $12,614 |
Life Expectancy
World ranking →| 1 | Macao | 81.6 years |
| 2 | Taiwan | 80.9 years |
| 3 | Japan | 80.7 years |
| 4 | Hong Kong | 79.5 years |
| 5 | South Korea | 74.4 years |
| 6 | China | 71.4 years |
| 7 | North Korea | 70.7 years |
| 8 | Mongolia | 67.3 years |
Internet Users
World ranking →| 1 | South Korea | 97.6% |
| 2 | Japan | 90.2% |
| 3 | China | 76.4% |
| 4 | Hong Kong | 70.0% |
| 5 | Macao | 70.0% |
| 6 | Mongolia | 70.0% |
| 7 | North Korea | 70.0% |
| 8 | Taiwan | 70.0% |
Population Growth
World ranking →| 1 | Hong Kong | -0.05% |
| 2 | Macao | -0.05% |
| 3 | Mongolia | -0.05% |
| 4 | North Korea | -0.05% |
| 5 | China | -0.15% |
| 6 | Taiwan | -0.20% |
| 7 | South Korea | -0.28% |
| 8 | Japan | -0.69% |