❄️ Winter Olympics — All-Time Medals
Total Olympic medals won across all Winter Games (1924–2022).
Hover over a country to see its count.
Ranking
| 1 | Norway | 405 medals |
| 2 | Germany | 391 medals |
| 3 | Russia | 335 medals |
| 4 | United States | 330 medals |
| 5 | Austria | 251 medals |
| 6 | Canada | 250 medals |
| 7 | Finland | 176 medals |
| 8 | Sweden | 172 medals |
| 9 | Switzerland | 168 medals |
| 10 | France | 152 medals |
| 11 | Netherlands | 147 medals |
| 12 | Italy | 146 medals |
| 13 | South Korea | 77 medals |
| 14 | Japan | 76 medals |
| 15 | China | 44 medals |
| 16 | United Kingdom | 36 medals |
| 17 | Poland | 22 medals |
| 18 | Czech Republic | 20 medals |
| 19 | Australia | 19 medals |
| 20 | Kazakhstan | 8 medals |
Total Olympic medals won across all Winter Games (1924–2022). Source: International Olympic Committee.