Western Africa
Population
475,129,104
Countries
16
GDP
$704.0 billion
Western Africa is home to about 475,129,104 people across 16 countries, with a combined economy of $704.0 billion. Population-weighted life expectancy is around 50.63 years and roughly 45.56% of residents use the internet.
Population
World ranking →| 1 | Nigeria | 245,900,476 |
| 2 | Ghana | 35,910,979 |
| 3 | Ivory Coast | 31,231,418 |
| 4 | Niger | 27,959,577 |
| 5 | Burkina Faso | 24,606,597 |
| 6 | Mali | 23,767,121 |
| 7 | Senegal | 19,751,469 |
| 8 | Guinea | 15,465,843 |
| 9 | Benin | 14,308,154 |
| 10 | Togo | 9,828,290 |
GDP per Capita
World ranking →| 1 | Benin | $1,800 |
| 2 | Burkina Faso | $1,800 |
| 3 | Gambia | $1,800 |
| 4 | Ghana | $1,800 |
| 5 | Guinea | $1,800 |
| 6 | Guinea-Bissau | $1,800 |
| 7 | Ivory Coast | $1,800 |
| 8 | Liberia | $1,800 |
| 9 | Mali | $1,800 |
| 10 | Mauritania | $1,800 |
Life Expectancy
World ranking →| 1 | Saint Helena | 76.8 years |
| 2 | Senegal | 62.2 years |
| 3 | Ghana | 57.4 years |
| 4 | Togo | 54.7 years |
| 5 | Gambia | 53.2 years |
| 6 | Nigeria | 51.6 years |
| 7 | Liberia | 51.0 years |
| 8 | Mauritania | 50.8 years |
| 9 | Benin | 50.2 years |
| 10 | Guinea-Bissau | 49.0 years |
Internet Users
World ranking →| 1 | Nigeria | 55.4% |
| 2 | Benin | 35.0% |
| 3 | Burkina Faso | 35.0% |
| 4 | Gambia | 35.0% |
| 5 | Ghana | 35.0% |
| 6 | Guinea | 35.0% |
| 7 | Guinea-Bissau | 35.0% |
| 8 | Ivory Coast | 35.0% |
| 9 | Liberia | 35.0% |
| 10 | Mali | 35.0% |
Population Growth
World ranking →| 1 | Benin | 2.70% |
| 2 | Burkina Faso | 2.70% |
| 3 | Gambia | 2.70% |
| 4 | Guinea | 2.70% |
| 5 | Guinea-Bissau | 2.70% |
| 6 | Ivory Coast | 2.70% |
| 7 | Liberia | 2.70% |
| 8 | Mali | 2.70% |
| 9 | Mauritania | 2.70% |
| 10 | Niger | 2.70% |