Nordic Countries
Population
29,257,336
Countries
7
GDP
$678.1 billion
Nordic Countries is home to about 29,257,336 people across 7 countries, with a combined economy of $678.1 billion. Population-weighted life expectancy is around 78.31 years and roughly 57.45% of residents use the internet.
Population
World ranking →| 1 | Sweden | 10,944,778 |
| 2 | Denmark | 6,231,821 |
| 3 | Finland | 5,932,673 |
| 4 | Norway | 5,713,666 |
| 5 | Iceland | 379,399 |
| 6 | Faroe Islands | 52,161 |
| 7 | Svalbard and Jan Mayen | 2,764 |
GDP per Capita
World ranking →| 1 | Sweden | $56,305 |
| 2 | Denmark | $5,000 |
| 3 | Faroe Islands | $5,000 |
| 4 | Finland | $5,000 |
| 5 | Iceland | $5,000 |
| 6 | Norway | $5,000 |
| 7 | Svalbard and Jan Mayen | $5,000 |
Life Expectancy
World ranking →| 1 | Sweden | 79.6 years |
| 2 | Iceland | 79.4 years |
| 3 | Norway | 78.7 years |
| 4 | Faroe Islands | 78.4 years |
| 5 | Finland | 77.4 years |
| 6 | Denmark | 76.5 years |
Internet Users
World ranking →| 1 | Sweden | 95.0% |
| 2 | Denmark | 35.0% |
| 3 | Faroe Islands | 35.0% |
| 4 | Finland | 35.0% |
| 5 | Iceland | 35.0% |
| 6 | Norway | 35.0% |
| 7 | Svalbard and Jan Mayen | 35.0% |
Population Growth
World ranking →| 1 | Denmark | 0.90% |
| 2 | Faroe Islands | 0.90% |
| 3 | Finland | 0.90% |
| 4 | Iceland | 0.90% |
| 5 | Norway | 0.90% |
| 6 | Svalbard and Jan Mayen | 0.90% |
| 7 | Sweden | 0.90% |